Chevalier Taglang

François Chevalier et Jacques Taglang

Pages

  • BOOK: AMERICAN & BRITISH YACHT DESIGNS 1870-1887

mardi 14 janvier 2020

Happy New Year 2020 Meilleurs voeux !



Publié par Jacques à 1/14/2020 11:41:00 AM Aucun commentaire:
Articles plus récents Articles plus anciens Accueil
Inscription à : Articles (Atom)

Translate

Follow by Email

Rechercher dans ce blog

Followers

Messages les plus consultés

  • VOLVO OCEAN RACE - YACHT DRAWINGS - DESIGN EVOLUTION - 2001-2002, 2005-2006 & 2011-2012
  • The 100 footers in the Sydney-Hobart race - A battle of giants
  • VENDEE GLOBE - VENDEE GLOBE CHALLENGE 2012-2013 - VAINQUEURS DES SIX EDITIONS - ECUREUIL D'AQUITAINE II - BAGAGES SUPERIOR - GEODIS - PRB version 2000-2001 - PRB version 2004-2005 - FONCIA
  • AC72 ETNZ PLAN - COMPARISON BETWEEN ETNZ AC72 WINGSAIL AND ARTEMIS WINGSAIL - PLAN DE L'AC72 ETNZ JUILLET 2012 - COMPARAISON DE L'AILE D'ETNZ ET D'ARTEMIS
  • Scoop: AC72 Drawings unveiled
  • GOLDEN GLOBE 2018
  • America's Cup - AC75 designs February 2021
  • AMERICA'S CUP - AC72: THE FOUR WINGS
  • the FIGARO single-handed Jubilee 1966-2017
  • AC75 DRAWINGS - 2021 AMERICA'S CUP - 1st GENERATION

Pages vues le mois dernier

Archive du blog

  • ►  2011 (3)
    • oct. 9 - oct. 16 (1)
    • oct. 16 - oct. 23 (1)
    • oct. 23 - oct. 30 (1)
  • ►  2012 (48)
    • mars 18 - mars 25 (1)
    • mars 25 - avr. 1 (3)
    • avr. 1 - avr. 8 (2)
    • avr. 8 - avr. 15 (2)
    • avr. 15 - avr. 22 (4)
    • mai 6 - mai 13 (2)
    • mai 13 - mai 20 (1)
    • mai 27 - juin 3 (3)
    • juin 3 - juin 10 (2)
    • juin 10 - juin 17 (6)
    • juin 17 - juin 24 (2)
    • juin 24 - juil. 1 (3)
    • juil. 1 - juil. 8 (1)
    • juil. 8 - juil. 15 (1)
    • juil. 22 - juil. 29 (1)
    • juil. 29 - août 5 (1)
    • août 5 - août 12 (2)
    • août 19 - août 26 (2)
    • sept. 23 - sept. 30 (2)
    • oct. 14 - oct. 21 (1)
    • oct. 28 - nov. 4 (1)
    • nov. 18 - nov. 25 (1)
    • nov. 25 - déc. 2 (1)
    • déc. 23 - déc. 30 (2)
    • déc. 30 - janv. 6 (1)
  • ►  2013 (31)
    • janv. 13 - janv. 20 (1)
    • févr. 3 - févr. 10 (1)
    • mars 31 - avr. 7 (1)
    • avr. 7 - avr. 14 (3)
    • avr. 28 - mai 5 (1)
    • mai 12 - mai 19 (3)
    • mai 26 - juin 2 (1)
    • juin 16 - juin 23 (2)
    • juin 23 - juin 30 (2)
    • juil. 7 - juil. 14 (2)
    • juil. 14 - juil. 21 (1)
    • juil. 21 - juil. 28 (1)
    • juil. 28 - août 4 (2)
    • août 4 - août 11 (1)
    • août 25 - sept. 1 (1)
    • oct. 13 - oct. 20 (3)
    • nov. 3 - nov. 10 (1)
    • déc. 1 - déc. 8 (1)
    • déc. 8 - déc. 15 (1)
    • déc. 15 - déc. 22 (2)
  • ►  2014 (12)
    • mars 30 - avr. 6 (1)
    • avr. 6 - avr. 13 (2)
    • juil. 6 - juil. 13 (1)
    • juil. 20 - juil. 27 (1)
    • août 3 - août 10 (1)
    • août 31 - sept. 7 (1)
    • oct. 5 - oct. 12 (1)
    • nov. 2 - nov. 9 (1)
    • nov. 16 - nov. 23 (1)
    • nov. 23 - nov. 30 (1)
    • déc. 14 - déc. 21 (1)
  • ►  2015 (21)
    • févr. 8 - févr. 15 (1)
    • mars 8 - mars 15 (2)
    • mars 15 - mars 22 (1)
    • mars 29 - avr. 5 (3)
    • avr. 5 - avr. 12 (2)
    • mai 3 - mai 10 (1)
    • juin 14 - juin 21 (4)
    • juin 28 - juil. 5 (3)
    • juil. 19 - juil. 26 (3)
    • déc. 27 - janv. 3 (1)
  • ►  2016 (5)
    • janv. 31 - févr. 7 (2)
    • mars 13 - mars 20 (2)
    • avr. 10 - avr. 17 (1)
  • ►  2017 (12)
    • janv. 1 - janv. 8 (2)
    • janv. 29 - févr. 5 (1)
    • juil. 16 - juil. 23 (1)
    • août 6 - août 13 (1)
    • sept. 10 - sept. 17 (1)
    • sept. 17 - sept. 24 (1)
    • oct. 15 - oct. 22 (1)
    • oct. 29 - nov. 5 (1)
    • déc. 3 - déc. 10 (1)
    • déc. 17 - déc. 24 (1)
    • déc. 24 - déc. 31 (1)
  • ►  2018 (6)
    • mai 13 - mai 20 (2)
    • juin 24 - juil. 1 (1)
    • juil. 8 - juil. 15 (2)
    • déc. 23 - déc. 30 (1)
  • ►  2019 (10)
    • juil. 7 - juil. 14 (1)
    • août 11 - août 18 (2)
    • sept. 1 - sept. 8 (1)
    • sept. 8 - sept. 15 (1)
    • sept. 15 - sept. 22 (1)
    • déc. 8 - déc. 15 (2)
    • déc. 15 - déc. 22 (1)
    • déc. 29 - janv. 5 (1)
  • ▼  2020 (12)
    • janv. 12 - janv. 19 (1)
    • janv. 19 - janv. 26 (1)
    • avr. 26 - mai 3 (2)
    • mai 17 - mai 24 (2)
    • mai 24 - mai 31 (1)
    • juil. 12 - juil. 19 (1)
    • oct. 11 - oct. 18 (1)
    • nov. 8 - nov. 15 (2)
    • déc. 13 - déc. 20 (1)
  • ►  2021 (4)
    • janv. 10 - janv. 17 (1)
    • janv. 24 - janv. 31 (1)
    • janv. 31 - févr. 7 (2)
Thème Picture Window. Images de thèmes de MichaelJay. Fourni par Blogger.